

| Loại hình sản xuất | Nhập khẩu |
| Nhãn hiệu | HYUNDAI |
| Số Loại | HD78 |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) [mm] | 6.715 x 2.170 x 2.355 |
| Kích thước lòng thùng lửng tiêu chuẩn [mm] | 4.860 x 2.060 x 450 |
| Chiều dài cơ sở [mm] |
3.735
|
| Tự trọng (chưa lắp thùng) [kg] |
2,575
|
| Tải trọng (chưa lắp thùng) [kg] |
5,030
|
| Tải trọng lắp thùng lửng [kg] |
4,500
|
| Trọng lượng toàn bộ cho phép [kg] |
7,800
|
| Loại động cơ | D4DD Diesel ( máy điện) |
| Tiệu chuẩn khí thải | EU 3 |
| Số động cơ – hỗ trợ công suất | 4 xi lanh – Turbo-intercooler |
| Công nghệ phun nhiên liệu | Common-rail điều khiển điện tử |
| Dung tích xy-lanh [cc] |
3,907
|
| Ly hợp thủy lực | Đĩa đơn khô điều khiển |
| Đường kính đĩa ly hợp | Ø300 |
| Công suất cực đại [PS/rpm] | 140/2900 |
| Mô men xoắn cực đại [kg.m/rpm] | 38/1,600 |
| Hộp số | 5 số tiến và 1 số lùi |
| Số loại hộp số | M035S5 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất [m] | 7,3 |
| Phanh chân không | Thủy lực trợ lực chân |
| Phanh tay | Tác động trên trục các-đăng |
| Phanh khí xả | Chân không,kiểu van bướm |
| Lốp xe | 8.5R17.5-14PR |
| Thùng nhiên liệu [lít] |
100
|